01 稀土抗菌抗病毒金屬板
有機抗菌抗病毒材料 | 無機抗菌抗病毒材料 | 金屬抗菌抗病毒材料 | 新型復合抗菌抗病毒材料 | |||
代表材料 | 季銨鹽 | 二氧化鈦 (光觸媒) | 石墨烯 | 銀離子 | 銅離子 | 稀土抗菌抗病毒材料 |
生物安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 不安全 | 不安全 | 安全 |
抗菌性 | 好 | 好 | 基本無 | 好 | 好 | 好 |
抗菌時效 | 短 | 短 | 短 | 短 | 長 | 長 |
價格 | 低 | 高 | 高 | 高 | 中 | 低 |
其他 | 季銨鹽紫外線照射失效 | 有短效的凈化甲醛功能需要光;破壞載體材料 | 技術不成熟 | 納米銀易 侵入人體 | 屬重金屬 | 非光觸媒 凈化甲醛 |
DETECTION RESULT
參照《醫院用抗菌功能飾面材料》——T/CADBM352021標準
抗 細 菌 實 驗 | 國 家 團 體 標 準 要 求 | 本 產 品 檢 測 性 能 | 檢 測 結 果 | ||
抗菌性能 | 耐久性能 | 抗菌性能 | 耐久性能 | ||
金黃色葡萄球菌 | ≥99% | ≥97% | >99.99% | >99.99% | 2024FM13847R01 |
2024FM13845R01 | |||||
大腸埃希氏菌 | ≥99% | ≥97% | >99.99% | >99.99% | 2024FM13846R01 |
2022FM06893R01 | |||||
肺炎克雷伯氏菌 | ≥97% | ≥95% | >99.99% | >99.99% | 2022FM06898R01 |
2022FM06894R01 | |||||
銅綠假單胞菌 | ≥97% | ≥95% | >99.99% | >99.99% | 2022FM26107R01 |
2022FM06896R01 | |||||
白色念珠菌 | ≥90% | ≥85% | >99.99% | >99.99% | 2022FM23281R01 |
2022FM23992R01 |
抗 病 毒 實 驗 | 抗 病 毒 活 性 率 | 檢 測 結 果 | |
SARS-COV-2 新冠病毒 | 99.10% | WIVTR202168001 | |
H1N1 流感病毒 | 99.16% | 2021FM04505R02 |